CONTOH FORM KONTROL KESALAHAN PEMBAYARAN BANTUAN PKH

FORM KONTROL KESALAHAN PEMBAYARAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KEC. GERIH - KAB. NGAWI
TAHAP 3 TAHUN 2009
DESA :








NAMA PENDAMPING :




















NO NO PKH NAMA RTSM KRITERIA PKH PEMBAYARAN SEHARUSNYA SELISIH KETERANGAN
SD SMP BALITA HAMIL JUMLAH
1 352105100100005 SINAH 1 1 467,000 200,000 267,000
2 352105100100030 SUMINI 1 1 600,000 333,000 267,000
3 352105100100046 SUMARNI 3 1 4 733,000 600,000 133,000
4 352105100300060 SUPINIATI 1 1 200,000 333,000 -133,000
5 352105100300071 SUWARIYATUN 1 1 333,000 200,000 133,000
6 352105100300136 SUKIMAH 2 2 600,000 333,000 267,000
7 352105100300138 HARNI 1 1 467,000 200,000 267,000
8 352105100300170 SUMARNI 1 1 467,000 200,000 267,000
9 352105100300183 MINEM 1 2 3 733,000 600,000 133,000
10 352105100300198 WATINI 2 1 3 733,000 600,000 133,000
11 352105100300216 SALAMI 1 1 600,000 333,000 267,000
0
0 5,933,000 3,932,000 2,001,000

0 Response to "CONTOH FORM KONTROL KESALAHAN PEMBAYARAN BANTUAN PKH"

Posting Komentar

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme