REKAP KEGIATAN KELOMPOK PEREMPUAN PKH GERIH - NGAWI
17.38
Forum Pendamping& Operator PKH Ngawi
,
0 Comments
No. | Nama Ketua | Alamat | Jadwal Pertemuan | JUMLAH ANGGOTA | |||||
RT/RW | DUSUN | DESA | Jam | Hari, Tgl | Lokasi | Acara Rutin | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ARIYANTI | 01/05 | BULU 1 | RANDUSONGO | 17.00 WIB | Tiap tanggal 5 | Ariyanti (Ketua) | Arisan&Simpan Pinam | 13 |
2 | TURISIH/ BIKAH | 03/06 | BULU 2 | RANDUSONGO | 13.00 WIB | Tiap tanggal 5 | Pendamping | Arisan&Simpan Pinjam | 30 |
3 | SUMARTIN-ZAINI | 02/03 | PENCOL 1 | RANDUSONGO | 09.00 WIB | Tiap Tanggal 20 | Sumartin (ketua) | Arisan&Simpan Pinjam | 27 |
4 | SULAMININGSIH | 02/01 | RANDUSONGO 1 | RANDUSONGO | 10.00 WIB | Tiap tanggal 15 | Sulaminingsih | Arisan&Simpan Pinjam | 31 |
5 | SUPARNI-MASJAYA | 03/07 | TEGALREJO | WIDODAREN | 09.00 WIB | Tiap tanggal 10 | Suparni (ketua) | Arisan&Simpan Pinjam | 27 |
6 | SURYANI&SUTINEM | 03/05 | SIWALAN&GULINGAN | WIDODAREN | 15.00 WIB | Tiap tanggal 12 | Tukinah | Arisan | 33 |
7 | NANIK SUPRIYATI | 01/06 | BULAKBUNDER | WIDODAREN | 10.00 WIB | Tiap tanggal 16 | Nanik (ketua) | Arisan | 33 |
8 | KARTINI-RUDI | 01/01 | MANGKUJAYAN | WIDODAREN | 10.00 WIB | Tiap tanggal 15 | Kartini (Ketua) | Arisan | 39 |
9 | KUMINI | 03/02 | WIDODAREN | WIDODAREN | 14.00 WIB | Tiap tanggal 13 | Kumini (Ketua) | Arisan | 39 |
10 | RISTIYANA | 01/04 | BANGSAL | WIDODAREN | 15.00 WIB | Tiap tanggal 16 | Ristiyana (Ketua) | Arisan | 34 |
11 | KHORYAH&ROMLAH | 04/08 | TEGALSARI&KEPUH | GERIH | 10.00 WIB | Tiap tanggal 15 | Bergilir | Arisan&Simpan Pinjam | 41 |
12 | SITI MARYAM&JUMIATI | 02/03 | JUBLEG&BREMI | GERIH | 15.00 WIB | tiap tanggal 20 | siti maryam (ketua) | arisan&Simpan Pinjam | 39 |
13 | SUMARTINI&JIRAH | 02/02 | CENTONG | GERIH | 16.00 WIB | Tiap tanggal 10 | Sumartini (Ketua) | Arisan&Simpan Pinjam | 34 |
14 | TITIK SUMARTI | 01/01 | GERIH | GERIH | 08.00 WIB | Tiap tanggal 20 | Titik S (Ketua) | Arisan & Yasinan | 23 |
15 | MULYATI-PAIMIN/TERESA | 06/06 | BULAK | GERIH | 14.00 WIB | Tiap tanggal 01 | Mulyati (Ketua) | Arisan&Simpan Pinjam | 25 |
16 | KASMIATI-KAMDI | 04/07 | BALONG | GERIH | 14.00 WIB | Tiap tanggal 07 | Pani-Lamidi | Arisan, Simpan Pinjam & Warung RTSM | 50 |
17 | SUPARMI-DIONO | 04/01 | GUYUNG 1 | GUYUNG | 11.00 WIB | Tiap tanggal 25 | Bergilir | Arisan & Yasinan | 32 |
18 | SRIYANI-YATIM&SAMINI | 01/02 | GUYUNG 2 | GUYUNG | 10.00 WIB | Tiap tanggal 10 | Bergilir | Arisan & Yasinan | 43 |
19 | YATI-BANI | 04/05 | KAYUT 1 & 2 | GUYUNG | 11.00 WIB | Tiap tanggal 15 | Yati & Rini (bergilir) | Arisan | 32 |
20 | SAKINI | 04/03 | KEDUNGREJO | GUYUNG | 09.00 WIB | Tiap tanggal 17 | Suwarni | Arisan | 44 |
21 | SUPIYATI/JUMINI | 01/01 | KERASKULON | KERASKULON | 14.00 WIB | Tiap tanggal 10 | Bergilir | Arisan, Simpan Pinjam & Ternak Kambing Paroan | 34 |
0 Response to "REKAP KEGIATAN KELOMPOK PEREMPUAN PKH GERIH - NGAWI"
Posting Komentar