| LAMPIRAN FORMULIR KOREKSI |
|
|
|
|
|
| PROGRAM KELUARGA HARAPAN KAB. NGAWI |
|
|
|
|
|
| KEC. GERIH |
|
|
|
|
|
|
| DESA RANDUSONGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA KRT | NAMA PENGURUS | ALAMAT | NAMA ANAK | TGL LAHIR | NAMA FASKES / FASDIK | KELAS |
| | | | | | | | |
| 1 | RAMIN | SUMINI | Dsn Bulu 1 rt. 04/rw. 05 | TONY KUSDIANTORO | 25 - 04 - 2004 | Posyandu Bulu 1 | |
| | | | | ZAINAL ARIFIN | .02 - 01 - 2007 | Posyandu Bulu 1 | |
| | | | | TRI WAHYUNI | ,05 - 09 - 2008 | Posyandu Bulu 1 | |
| | | | | | | | |
| 2 | SAMIJO | KATMIATUN | Dsn Bulu 1 rt. 03/rw. 05 | MARTINI | .05 - 03 - 1994 | MTsN Randusongo | 2 |
| | | | | SUSANTI | ,03 - 11 - 1997 | SDN Randusongo 2 | 5 |
| | | | | | | | |
| 3 | SEMIN | PANIYEM | Dsn Bulu 1 rt. 02/rw. 05 | KOMSIATUN | ,03 - 04 - 1998 | MTsN Randusongo | 1 |
| | | | | SUKAYATI | ,15 - 01 - 1999 | SDN Randusongo 2 | 5 |
| | | | | | | | |
| 4 | SABAR | KHUSNUL KHOTIMAH | Dsn Pencol 1, rt. 04/rw. 03 | ANANDITA JULYANA PUTRI | ,21 - 07 - 2008 | Posyandu Bulu 2 | |
| | | | | | | | |
| 5 | SUPARNO | SUMIRAH | Dsn Bulu 2, rt. 03/rw. 06 | ESTI RAHAYU | ,04 - 12 - 1995 | MTsN Randusongo | 1 |
| | | | | INDAH RAHMAWATI | ,26 - 06 - 2006 | Posyandu Bulu 2 | |
| | | | | | | | |
| 6 | SAMIRAN | SADINEM | Dsn Bulu 1, Rt. 01/ rw. 05 | SUNARYAK | ,25 - 09 - 2000 | SDN Randusongo 2 | 3 |
| | | | | EKA FITRIANA | ,28 - 10 - 2004 | Posyandu Bulu 1 | |
| | | | | | | | |
| 7 | AMIN YUSUF | SUYATMI | Dsn Pencol 2, Rt. 03/rw. 04 | ADIT WIDIYANTO | .26 - 10 - 1996 | MIN Randusongo (terbelakang) | 3 |
| | | | | NIFTIYANI | 18 - 06 - 2000 | MIN Randusongo | 2 |
| | | | | RIYANTO | ,12 - 12 - 2003 | Posyandu Pencol 2 | |
| | | | | GALUH RAHMADANI | ,05 - 10 - 2007 | Posyandu Pencol 2 | |
| | | | | | | | |
0 Response to "CONTOH LAMPIRAN FORMULIR KOREKSI PKH"
Posting Komentar